|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سنسور COD | مدل: | COD351H |
|---|---|---|---|
| اصل اندازه گیری: | روش جذب UV254 | محدوده اندازه گیری: | COD: 1~1500mg/L TOC: 0.4~600mg/L |
| وضوح: | COD: 0.01mg/L TOC: 0.1mg/L | دقت: | 3 ± درصد اندازه گیری + 0.5 میلی گرم در لیتر |
| اندازه گیری مرتبط: | دقت TU: 0~1000NTU: ± 5% | زمان پاسخ: | > 1 دقیقه |
| دمای ذخیره سازی: | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | روش کالیبراسیون: | راه حل استاندارد |
| درجه حفاظت: | IP68 | فشار کاری: | ≤1 بار |
| قدرت: | DC 12V~24V | ارتباط: | RS485، پروتکل Modbus RTU |
| برجسته کردن: | حسگر COD RS485,حسگر BOD جذب UV254,سنسور TOC نظارت بر فرآیند صنعتی,UV254 Absorption BOD Sensor,Industrial Process Monitoring TOC Sensor |
||
حسگر جذب UV254 RS485 COD/TOC/BOD برای نظارت بر فرآیندهای صنعتی
روش جذب فلورسنت UV سنسور COD COD351H (تقاضی اکسیژن شیمیایی) یک تکنیک رایج در نظارت و تجزیه و تحلیل کیفیت آب است.آنها محتوای COD و TOC را بر اساس خواص جذب ماوراء بنفش (UV) و فلورسنت مواد آلی در نمونه اندازه گیری می کنند..
تکنولوژی مزیت:
تحلیل سریع:سنسورهای جذب فلورسنت UV COD و TOC می توانند تجزیه و تحلیل را در مدت زمان کوتاهی انجام دهند و در مقایسه با روش های سنتی تجزیه و تحلیل شیمیایی زمان و تلاش را صرفه جویی کنند.
نظارت در زمان واقعی:این سنسورها می توانند نتایج نظارت را تقریباً در زمان واقعی ارائه دهند و به اپراتورها امکان می دهند شرایط کیفیت آب را به موقع درک کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.
بدون عامل:تجزیه و تحلیل سنتی COD و TOC نیاز به استفاده از واکنش کننده های شیمیایی دارد، در حالی که سنسور جذب فلورسنت UV نیاز به واکنش کننده ندارد.در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست و تولید زباله.
حساسیت بالا:این تکنیک برای اندازه گیری مواد آلی بسیار حساس است و می تواند غلظت های پایین COD و TOC را تشخیص دهد.
نیازی به قبل از درمان نیست:در مقایسه با روش های سنتی، این سنسورها به طور کلی نیازی به مراحل پیش پردازش نمونه پیچیده ندارند و کار را آسان تر می کنند.
ادغام اتوماسیون:این سنسورها می توانند با سیستم های اتوماسیون برای نظارت و کنترل از راه دور ادغام شوند.
پارامترهای فنی
| مدل | COD351L | COD351H |
| اصول اندازه گیری | اشعه UV254روش جذب | |
| مسیر نوری | ۶ میلی متر | 2 میلی متر |
| محدوده اندازه گیری | COD: 0.75 تا 500mg/L TOC: 0.3 ~ 200mg/L | COD: 1~1500mg/L TOC: 0.4 ~ 600mg/L |
| قطعنامه | COD: 0.01mg/L TOC: 0.1mg/L | |
| دقت | ± 3٪ از اندازه گیری + 0.5mg/L | |
| اندازه گیری مرتبط | TU: 0 ~ 300NTU دقت: ± 5٪ | TU: 0~1000NTU دقت: ± 5% |
| زمان پاسخ | >1 دقیقه | |
| دمای کار | 0~45°C (نه یخ می زند) | |
| دمای ذخیره سازی | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | |
| روش کالیبری | راه حل استاندارد | |
| درجه حفاظت | IP68 | |
| فشار کاری | ≤1bar | |
| نرخ جریان | وابسته نیست | |
| قدرت | DC 12V ~ 24V | |
| ارتباطات | RS485، پروتکل Modbus RTU | |
| ابعاد | قطر 60mm، طول 215mm | |
| رابط سرب | M16 | |
| نصب | سرمایه گذاری، رشته لوله 1 اینچ NPT | |
| مواد پوسته | POM و 316L | |
| مصرف برق | اندازه گیری عادی: 0.1W تمیز کردن اتوماتیک با پاک کننده مکانیکی: 3W فشرده سازی غیرطبیعی از پاک کننده مکانیکی: 4.5W | |
| وزن | 720 گرم | |
لطفاً بر روی راهنمای استفاده از سنسور مواد جامد تعلیق شده کلیک کنید:
ویژگی ها
![]()
![]()
تماس با شخص: Yuki Fu
تلفن: +8615716217387