جزئیات محصول:
|
نام محصول: | الکترود رسانایی دیجیتال | نمونه محصول: | DEC70 |
---|---|---|---|
روش کالیبراسیون: | کالیبراسیون چند نقطه ای | وضوح: | 0.01μS/cm |
دقت: | 1٪ از مقیاس کامل | مواد: | PPS |
جبران درجە حرارت: | خودکار | فشار کاری: | 0 ~ 6 بار |
وزن: | 200 گرم | درجه حفاظت: | IP68 |
برجسته کردن: | آنالایزرهای هدایت PPS,تستر رسانایی IP68,آنالایزرهای هدایت CE |
گرافیت 2 الکترود رسانایی دیجیتال الکترود مقاوم در برابر خوردگی
اندازه گیری رسانایی به طور گسترده در کاربردهای صنعتی و محیطی به عنوان یک روش ساده و ارزان برای کنترل محتوای یونی در یک محلول استفاده می شود.الکترود رسانایی دیجیتال یکپارچه DEC70 دارای ساختار 2 الکترودی گرافیت مقاوم در برابر خوردگی است.کاربران می توانند محدوده اندازه گیری را به طور خودکار تغییر دهند.
مزایای الکترود رسانایی دیجیتال
ساختار گرافیت 2 الکترودی مقاوم در برابر خوردگی
محدوده اندازه گیری را به طور خودکار تغییر دهید، تمیز کردن آسان است
می توان از فرستنده های آنلاین، DTU و ابزارهای قابل حمل استفاده کرد
درجه حفاظت IP68 می تواند به طور مداوم و پایدار در زیر آب برای مدت طولانی کار کند
ذخیره سازی داخلی داده های کالیبراسیون
پشتیبانی از کالیبراسیون آفلاین
وصل و پخش در سایت
رابط دیجیتال RS485، پروتکل استاندارد ارتباطی Modbus، دسترسی به سیستم کنترل صنعتی استاندارد را پشتیبانی می کند
برگه اطلاعات فنی
نام محصول |
الکترود رسانایی دیجیتال |
نمونه محصول | DEC70 |
اصل اندازه گیری |
2 الکترود (گرافیت) |
محدوده اندازه گیری (EC) |
0~200.0 μS/cm 0~2000μS/cm 0.00 تا 10.00 mS/cm |
محدوده اندازه گیری (TEMP) | 0.0 ~ 50.0 ℃ |
وضوح |
0.01μS/cm 0.1 درجه سانتیگراد |
دقت |
1٪ از طیف کامل |
دمای کاری |
0°C ~50°C |
جبران درجە حرارت |
واحد دمای داخلی، جبران دمای خودکار |
ابعاد |
قطر: 35 میلی متر;طول کل: 260 میلی متر (شامل پوشش محافظ تمیز کردن) |
وزن |
200 گرم |
مواد |
PPS |
فشار کاری |
0 تا 6 میله |
درجه حفاظت |
IP68 |
اندازه نصب |
یک اینچ 1 اینچ NPT در ابتدا و انتهای نخ نصب؛ عمق درج 100 (شامل دوشاخه تمیز کردن 115) |
توصیه کنترلکنندههای هدایت مطابق DRFN
نام محصول | رسانایی سنج TDS | ||||
نمونه محصول | DUC2-EC-S | DUC2-EC-H | |||
نسخهی نرم افزار | نرم افزار DRFN EC Analysis V1.0 | ||||
OTA | وای فای پیش فرض | نه | |||
محدوده نمایش رسانایی | 0.000µS/cm ~ 1000mS/cm | ||||
محدوده نمایش مقاومتی | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | ||||
محدوده نمایش TDS | 0.000 میلی گرم / لیتر ~ 500 گرم / لیتر | ||||
محدوده نمایش شوری | (0.00~10.0)٪ | ||||
محدوده نمایش دما | -10~500℃ /14~932℉ | ||||
کنترل رله | حداکثر 2 رله SPST قابل تنظیمبار 3A/250VAC | ||||
خروجی جریان آنالوگ | حداکثر خروجی حلقه جریان فعال 0/4 ~ 20 میلی آمپر 2 قابل تنظیمبار 1000Ω | ||||
روش ارتباط | MODBUS RTU;پشتیبانی از فرمت داده های متنی JSON | ||||
صفحه نمایش | LCD 128*64، حالت نور پس زمینه قابل تنظیم | ||||
تاریخچه زمانی / رکورد داده | سال / ماه / روز / ساعت / دقیقه / ثانیه، ثبت 14000 داده تاریخی | ||||
سطح حفاظت | IP66 | ||||
محیط عملیاتی | 0 ~ 60 ℃، رطوبت نسبی کمتر از 95٪ | ||||
محیط ذخیره سازی | -20 تا 70 ℃، رطوبت نسبی کمتر از 55 درصد | ||||
مواد پوسته | ABS تقویت شده | ||||
اندازه | 144*144*120 میلی متر (اندازه سوراخ 138*138 میلی متر) | ||||
روش نصب | نصب دیوار، گیره لوله، نصب پانل | ||||
منبع تغذیه | 100~240V AC یا 18~36V DC | ||||
وزن | 800 گرم | ||||
مصرف برق | 7 وات |
تماس با شخص: Ms. Yuki Fu
تلفن: +8615716217387