|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سنسور کدورت | فن آوری اندازه گیری: | نور پراکنده پرتوی مادون قرمز |
|---|---|---|---|
| دامنه اندازه گیری: | 0.01 ~ 4000NTU | وضوح: | ± 2 ٪ |
| دقت: | بهتر از 5.0 ٪ از مقدار اندازه گیری شده یا 0.3ntu ، هر کدام بیشتر باشد | ارتباط: | rs485 modbus-rtu |
| زمان پاسخ: | T90 < 60s | فشار: | ≤4 نوار |
| دما: | 0 ~ 45 ℃ | ماده پوسته: | استاندارد SS 316L |
| درجه حفاظت: | IP68 | کابل: | 10 متر |
| برجسته کردن: | Infrared turbidity sensor with self-cleaning,Turbidity analyzer 0.01-4000NTU range,Self-cleaning turbidity sensor with brush |
||
High Accuracy Digital Turbidity Probe With Brush For Industrial & Treated Water The Daruifuno turbidity sensor OPTU311 with self-cleaning, multi-range infrared technology provides fast, accurate, and reliable online monitoring of water quality. Designed for seamless integration into industrial control systems, it's an ideal solution for water treatment and monitoring applications. Technical Specifications Sensor Information Infrared Turbidity Sensor Model OPTU311 (with brush)
تماس با شخص: Yuki Fu
تلفن: +8615716217387