|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سنسور PH دیجیتال آنلاین | مدل: | DPH890 |
|---|---|---|---|
| اصل اندازه گیری: | روش الکترود شیشه ای | محدوده اندازه گیری: | 0.00 تا 14.00 pH؛ 0.0 تا 50.0 C |
| قطعنامه: | 0.01 pH / 0.1 C | دقت: | 0.1٪ FS یا +/-0.02 pH؛ +/-0.5 C |
| نقاط کالیبراسیون: | 4.01 / 6.86 / 9.18 pH، مقادیر قابل ویرایش | روش کالیبراسیون: | کالیبراسیون صفر، شیب و افست |
| جبران دما: | اتوماتیک یا دستی | انواع غرامت: | آب طبیعی، آب خالص و غیره |
| بافر نمونه برداری: | سطح 2 / 4 / 8 / 16 / 32 | دمای عملیاتی: | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری: | 0 ~ 1 بار | سطح ضد آب: | IP68 |
| منبع تغذیه: | DC 9 تا 24 ولت، حدود 0.2 وات | ارتباط: | RS485 Modbus RTU، ایزوله |
| مواد پوسته: | فولاد ضد زنگ 316، POM | اندازه مورد: | قطر 37 میلی متر در 261 میلی متر |
| کابل: | 10 متر استاندارد، قابل تنظیم | وزن: | تقریبا 500 گرم بدون کابل |
| نصب و راه اندازی: | دیوار کناری / فلنج بالایی / جریان عبوری / زیر آب / خط لوله | ||
| برجسته کردن: | DPH890 online pH sensor,0.01pH resolution pH probe,3-point calibration pH sensor |
||
Product Overview The DPH890 is a digital online pH sensor built on the glass electrode method. A pH-sensitive glass bulb develops a potential that follows the hydrogen ion activity of the water, a reference half-cell supplies a stable comparison potential, and the electronics inside the stainless steel 316 and POM body convert the difference into a temperature-compensated pH value before sending it out over RS485 Modbus RTU. Nothing in that chain depends on a separate
تماس با شخص: Yuki Fu
تلفن: +8615716217387